Estrategia pedagógica fundamentada en el semillero de investigación SITIES para contribuir a la mejora de la toma de decisiones de carrera STEM mediante el fortalecimiento de competencias tecnológicas e investigativas en estudiantes de la Institución Educativa Sucre de Ipiales, Nariño, Colombia, durante el periodo 2017- 2025
| dc.contributor.author | Rosero Contreras, Diego Edison | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T15:57:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T15:57:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-21 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación doctoral abordó la problemática de la limitada orientación vocacional y las brechas de acceso tecnológico en la región fronteriza de Ipiales, Nariño, analizando la influencia del semillero SITIES en las trayectorias de los estudiantes de la Institución Educativa Sucre. Bajo el enfoque propositivo de la UIIX, el estudio tuvo como objetivo central diseñar una estrategia pedagógica fundamentada en el semillero de investigación SITIES para contribuir a la mejora de la toma de decisiones de carrera STEM mediante el fortalecimiento de competencias tecnológicas e investigativas. Para ello, se empleó una metodología de enfoque mixto con un diseño secuencial explicativo, integrando encuestas a 120 participantes y entrevistas en profundidad a egresados para diagnosticar las necesidades formativas y barreras socioeconómicas. Los resultados diagnósticos revelaron que el 65% de los participantes incrementaron su interés por carreras STEM (frente al 25% del promedio nacional rural) y un 75% reportó mejoras significativas en competencias técnicas de programación y robótica. Como aporte original e innovador, se estructuró una Estrategia Pedagógica de cuatro módulos formativos que integraron el andamiaje de Vygotsky y la autoeficacia de Bandura, incorporando un sistema de préstamo de kits tecnológicos para mitigar barreras económicas. La propuesta fue sometida a una validación proyectiva mediante juicio de expertos, confirmando su factibilidad técnica, relevancia social y potencial de replicabilidad en contextos rurales. Se concluyó que la formalización de esta estrategia constituyó una solución técnica efectiva para potenciar la movilidad social y el desarrollo tecnológico regional. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/468 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Estrategia pedagógica | |
| dc.subject | SITIES | |
| dc.subject | STEM | |
| dc.subject | decisiones de carrera | |
| dc.subject | innovación educativa. | |
| dc.title | Estrategia pedagógica fundamentada en el semillero de investigación SITIES para contribuir a la mejora de la toma de decisiones de carrera STEM mediante el fortalecimiento de competencias tecnológicas e investigativas en estudiantes de la Institución Educativa Sucre de Ipiales, Nariño, Colombia, durante el periodo 2017- 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Rosero Contreras, Diego (2025). Estrategia pedagógica fundamentada en el semillero de investigación SITIES para contribuir a la mejora de la toma de decisiones de carrera STEM mediante el fortalecimiento de competencias tecnológicas e investigativas en estudiantes de la Institución Educativa Sucre de Ipiales, Nariño, Colombia, durante el periodo 2017-2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México – UIIX]
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
