Modelo de optimización de recursos basado en buenas prácticas para la gestión de proyectos de investigación en una Institución de Educación Superior del Ecuador para el periodo 2023 - 2025
| dc.contributor.author | Rodríguez Yarmushevskaya, Vladimir Espartaco | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T18:52:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T18:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | La gestión eficiente de recursos en proyectos de investigación es clave para maximizar el impacto científico en un contexto de presupuestos limitados. En la Institución de Educación Superior del Ecuador (IES-Ec), se identificaron brechas en la adopción de metodologías estandarizadas, alineación estratégica, cumplimiento de objetivos y diferenciación de enfoques según tipos de proyectos y perfiles de investigadores. Para abordar esta problemática, se planteó la hipótesis de que el diseño de un modelo de gestión basado en buenas prácticas del PMI se orientaría a mejorar significativamente la eficiencia, reduciendo costos y tiempos, aumentando la calidad e impacto de los resultados, y contribuyendo al logro de objetivos estratégicos. A través de una investigación cuantitativa, se realizó un diagnóstico que evidenció las brechas existentes. Posteriormente, se diseñó el Modelo Tridimensional de Optimización Adaptativa (MTOA), que integra procesos estandarizados, indicadores clave de desempeño y una matriz de asignación diferenciada. Se desarrolló también una guía de implementación con una ruta metodológica estructurada. Los resultados validaron la hipótesis planteada, demostrando que el diseño del MTOA establece las bases conceptuales para transformar la gestión de proyectos de investigación en la IES-Ec, mejorando la eficiencia, el cumplimiento de objetivos y la generación de resultados de alto impacto. En conclusión, esta investigación ofrece una solución científicamente sólida y contextualmente pertinente para optimizar la gestión de proyectos de investigación en contextos académicos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/236 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | gestión de proyectos | |
| dc.subject | optimización de recursos | |
| dc.subject | buenas prácticas | |
| dc.subject | PMI | |
| dc.subject | investigación académica | |
| dc.title | Modelo de optimización de recursos basado en buenas prácticas para la gestión de proyectos de investigación en una Institución de Educación Superior del Ecuador para el periodo 2023 - 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Yarmushevskaya, Vladimir Espartaco. (2025). Modelo de optimización de recursos basado en buenas prácticas para la gestión de proyectos de investigación en una Institución de Educación Superior del Ecuador para el periodo 2023 - 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
