Modelo de Control sistémico para optimizar la gestión financiera de las reservas técnicas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) colombianas, fundamentado en el análisis de la evolución, problemas y necesidades identificadas durante el periodo 2017-2024.
| dc.contributor.author | Navarro Charris, Nelvis Ester | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T19:03:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T19:03:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio desarrolla y valida un Modelo de Control Sistémico para la Efectividad de la Gestión de Reservas Técnicas (MCSEO) en Empresas Promotoras de Salud (EPS) colombianas, considerando las deficiencias históricas y los riesgos estructurales identificados entre 2017 y 2024. El problema central se relaciona con la insuficiencia y fragilidad financiera de las reservas técnicas, la brecha entre la normativa vigente y su aplicación efectiva, y el impacto de estas deficiencias sobre la solvencia institucional y la continuidad de la atención. La hipótesis plantea que un enfoque sistémico, diseñado y validado mediante técnicas cuantitativas, análisis de datos históricos y marcos normativos especializados, fortalece los indicadores de suficiencia, solvencia y cumplimiento normativo en las EPS. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, longitudinal y correlacional‐explicativo, basado en información financiera de 26 EPS durante el período 2017–2024. El modelo se diseñó y validó mediante simulaciones y análisis estadístico robusto de bases de datos del sector, documentando escenarios de suficiencia de reservas y sus efectos sobre los principales indicadores de solvencia, junto con una hoja de ruta para su implementación progresiva. Los resultados muestran la viabilidad técnica del modelo y su capacidad para generar mejoras sustanciales en la gestión financiera de las reservas técnicas, al proporcionar una estructura metodológica replicable para la toma de decisiones en entornos regulados y con riesgo sistémico. Las conclusiones resaltan la pertinencia del modelo como herramienta para cerrar la brecha entre regulación y práctica, y formulan líneas de acción para futuras validaciones y ajustes normativos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/385 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | modelo sistémico | |
| dc.subject | reservas técnicas | |
| dc.subject | gestión financiera | |
| dc.subject | EPS | |
| dc.subject | validación | |
| dc.subject | simulación | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | salud | |
| dc.title | Modelo de Control sistémico para optimizar la gestión financiera de las reservas técnicas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) colombianas, fundamentado en el análisis de la evolución, problemas y necesidades identificadas durante el periodo 2017-2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Navarro Charris. Nelvis (2025). Modelo de Control sistémico para optimizar la gestión financiera de las reservas técnicas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) colombianas, fundamentado en el análisis de la evolución, problemas y necesidades identificadas durante el periodo 2017-2024. [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México -UIIX]
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
