Modelo de gestión sostenible de residuos de construcción en Manabí para optimizar su manejo y mitigar impactos ambientales (2022-2025).
| dc.contributor.author | Junqui Cedeño, Alex Geovanny | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T20:34:02Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T20:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en los cantones de Manta y Portoviejo, con el propósito de desarrollar un modelo de gestión contextualizado que incorpore principios de prevención, valorización y sostenibilidad en el sector constructivo. El problema se definió a partir de la limitada regulación específica, la débil articulación institucional y la baja tecnificación en el manejo de RCD en la provincia de Manabí. Se planteó como hipótesis que un modelo de gestión sostenible, fundamentado en marcos internacionales y sustentado en evidencia empírica local, puede contribuir a mejorar la planificación y manejo de los residuos de construcción. Metodológicamente, se adoptó un enfoque mixto con predominio cuantitativo. Se aplicaron encuestas estructuradas a empresas constructoras, entrevistas semiestructuradas a actores institucionales y observación directa en obras. Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva, pruebas de normalidad, análisis de correlación y regresión lineal múltiple con apoyo del lenguaje Python. Los resultados mostraron que la escala física de las obras, expresada en superficie construida y número de pisos, explicó el 68 % de la variabilidad en la generación de RCD, mientras que la organización del sitio de obra presentó un efecto atenuante con significancia limitada. Con base en estos hallazgos se estructuró un modelo en cuatro fases: diagnóstico, diseño adaptativo, implementación operativa y monitoreo con mejora continua. El modelo evidencia coherencia técnica, alineación con la economía circular y pertinencia institucional y ambiental, proyectándose como referencia para contextos con condiciones similares. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/564 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | residuos de construcción y demolición | |
| dc.subject | gestión de residuos | |
| dc.subject | sostenibilidad en la construcción | |
| dc.subject | economía circular | |
| dc.subject | Manabí. | |
| dc.title | Modelo de gestión sostenible de residuos de construcción en Manabí para optimizar su manejo y mitigar impactos ambientales (2022-2025). | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Junqui Cedeño, A. (2025). Modelo de gestión sostenible de residuos de construcción en Manabí para optimizar su manejo y mitigar impactos ambientales (2022 – 2025). [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
