La interacción tecnológica como aporte al desarrollo educativo de niños autista en Casanare - (etapa inicial del proceso de aprendizaje - 2 a 10 años)
dc.contributor.author | Chaves Bayona, Rosa Angela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:27:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T20:27:40Z | |
dc.date.issued | 2025-03-07 | |
dc.description.abstract | El mundo moderno se caracteriza por la revolución tecnológica como herramienta soporte de las actividades cotidianas. Por ende, esta investigación se centra en explorar cómo la interacción tecnológica puede estimular el aprendizaje y minimizar las barreras que enfrentan los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el ámbito educativo. A través de un enfoque no experimental, se exploró cómo el uso adecuado de dispositivos y aplicaciones tecnológicas puede estimular el aprendizaje y reducir las barreras sociales que enfrenta esta población. A través de la revisión bibliográfica y aplicación de los instrumentos diseñados (entrevistas y encuestas), de investiigacón y recolección de información acerca de cómo la tecnología puede potenciar el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y cognitivas en niños con TEA, analizando los factores que facilitan o dificultan la integración de tecnologías en la educación de niños con TEA. De los resultados de este análisis se propuso un sistema de actividades didácticas personalizadas, implementado a través de la plataforma Arukay, dirigido a niños de 2 a 10 años del Gimnasio Loris Malaguzzi de Yopal. La implementación de intervenciones tecnológicas personalizadas (con la plataforma Arukay), fortaleció la inclusión educativa y las habilidades comunicativas, sociales y cognitivas de los niños con TEA, en el Gimnasio Loris Malaguzzi. Consecuentemente lograron autonomía e independencia, dando un paso significativo en la eliminación del estigma de discapacidad y de discriminación social, toda vez, que se aumentó la participación durante las actividades, lo que sugiere que la tecnología es una herramienta estratégica para facilitar el aprendizaje en este grupo poblacional. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/28 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Innovación e Investigación de México | |
dc.subject | Trastorno del Espectro Autista (TEA) | |
dc.subject | interacción tecnológica | |
dc.subject | inclusión | |
dc.subject | Arukay | |
dc.title | La interacción tecnológica como aporte al desarrollo educativo de niños autista en Casanare - (etapa inicial del proceso de aprendizaje - 2 a 10 años) | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Chaves Bayona, R. A. (2025). La interacción tecnológica como aporte al desarrollo educativo de niños autistas en Casanare (etapa inicial del proceso de aprendizaje 2 a 10 años) (Tesis de doctorado). Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: