Modelo de gestión empresarial basado en Lean Manufacturing para incrementar la productividad en la mediana empresa, Cámara Textil Antonio Ante, 2022-2024
| dc.contributor.author | Perugachi Limaico, Lizandro Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:28:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T13:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión empresarial basado en la filosofía Lean Manufacturing para mejorar la productividad de las medianas empresas afiliadas a la Cámara Textil Antonio Ante en el período 2022-2024. La problemática encontrada se relaciona con la baja productividad del sector, evidenciada en la desorganización de procesos, uso ineficiente de recursos y carencias en la capacitación del personal, lo que limita la competitividad de las organizaciones textiles. La hipótesis de investigación establece que la aplicación de herramientas Lean, en particular las 5 ́S, permite incrementar la productividad y eficiencia operativa de las empresas textiles, mediante la reducción de desperdicios y la consolidación de una cultura de mejora continua. Se adoptó un enfoque metodológico mixto con participación de 130 empresarios, correspondiente a la totalidad de la población, lo que permitió una evaluación integral de la situación actual y la aplicación directa del modelo propuesto. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en los indicadores de productividad, con un incremento del 75% al 84%, y en eficiencia operativa, que ascendió del 91% al 94%. Estos avances reflejan la efectividad del modelo implementado para resolver las problemáticas diagnosticadas, contribuyendo a optimizar los procesos, aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles y reforzar la capacitación del personal. La aplicación del modelo Lean Manufacturing validó su potencial en la gestión alcanzando un crecimiento sostenible, calidad en la producción y elevación de la competitividad de las medianas empresas del sector textil. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/193 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Lean Manufacturing | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Gestión Empresarial | |
| dc.subject | Mejora Continua | |
| dc.subject | Competitividad. | |
| dc.title | Modelo de gestión empresarial basado en Lean Manufacturing para incrementar la productividad en la mediana empresa, Cámara Textil Antonio Ante, 2022-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perugachi Limaico Lizandro (2025). Modelo de gestión empresarial basado en Lean Manufacturing para incrementar la productividad en la mediana empresa, Cámara Textil Antonio Ante, 2022-2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
