Modelo de Intervención Psico pedagógica para contribuir a mitigar la incidencia de las alteraciones emocionales en la neurocognición mediante el desarrollo de estrategias didácticas para estudiantes de secundaria en la IED Madres Católicas de la ciudad de Barranquilla Colombia, durante el período 2024-2025
| dc.contributor.author | Sanjuan Gutiérrez, Leslye Astrid | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T22:15:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T22:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | Las alteraciones emocionales como la ansiedad y depresión representan una preocupación creciente en el ámbito educativo debido a su potencial impacto en el funcionamiento neurocognitivo y el rendimiento académico, especialmente considerando que aproximadamente el 20% de los estudiantes experimenta alteraciones emocionales significativas. Esta investigación analizó la relación entre las alteraciones emocionales y el funcionamiento neurocognitivo en estudiantes del IED Madres Católicas mediante un estudio cuantitativo no experimental con alcance correlacional. Participaron 80 estudiantes de secundaria (50 grupo experimental, 30 control), evaluados mediante el Inventario de Depresión de Beck (BDI), Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Escala de Ansiedad de Hamilton (HARDS) y la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). El análisis de datos incorporó técnicas estadísticas avanzadas, incluyendo análisis correlacionales, regresiones múltiples y análisis multivariados. Los resultados evidenciaron una correlación inversa significativa (r=-.564, p<.001) entre alteraciones emocionales y funcionamiento neurocognitivo, explicando el 31.8% de la varianza. El análisis factorial identificó tres componentes principales del funcionamiento neurocognitivo afectados: ejecutivo-atencional (34.72%), memoria-aprendizaje (26.73%) y lenguaje-comunicación (16.91%). Los modelos de regresión múltiple revelaron que tanto la depresión (β=-.442, p<.001) como la ansiedad (BAI: β=-.328, p=.002; HARDS: β=-.356, p<.001) contribuyen independientemente al deterioro cognitivo. Se concluye que las alteraciones emocionales tienen un impacto significativo y diferencial sobre distintos aspectos del funcionamiento neurocognitivo en estudiantes de secundaria, sugiriendo la necesidad de intervenciones educativas que integren aspectos emocionales y cognitivos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/93 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Alteraciones emocionales | |
| dc.subject | funcionamiento neurocognitivo | |
| dc.subject | ansiedad | |
| dc.subject | depresión | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | neuropsicología educativa | |
| dc.subject | adolescentes. | |
| dc.title | Modelo de Intervención Psico pedagógica para contribuir a mitigar la incidencia de las alteraciones emocionales en la neurocognición mediante el desarrollo de estrategias didácticas para estudiantes de secundaria en la IED Madres Católicas de la ciudad de Barranquilla Colombia, durante el período 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sanjuan Gutiérrez, Leslye (2025). Modelo de intervención psicopedagógica para mitigar el impacto de las alteraciones emocionales en la neurocognición de estudiantes de secundaria en la IED Madres Católicas de la ciudad de Barranquilla Colombia, durante el período 2024-2025.[Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México – UIIX]
- Tamaño:
- 4.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
