Modelo teórico práctico para contribuir a la mejora del aprendizaje del área de matemáticas mediante el análisis de las prácticas pedagógicas en el grado undécimo de las instituciones educativas del municipio del Líbano, Tolima, durante el periodo 2022 - 2024
| dc.contributor.author | Díaz Acosta, Yulieth Vannessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T22:33:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T22:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-14 | |
| dc.description.abstract | El bajo desempeño en matemáticas por parte de los estudiantes de educación media del municipio del Líbano (Tolima) y la prevalencia de prácticas pedagógicas tradicionales motivaron el planteamiento del problema de investigación, orientado a transformar la enseñanza del área mediante la construcción de un modelo teórico práctico contextualizado. A partir del enfoque socioconstructivista, la teoría APOE, la distinción entre evaluación formativa y sumativa y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), se propuso un modelo que articula el conocimiento científico con la intervención educativa situada. La hipótesis planteada consideró que el rediseño de las prácticas pedagógicas, centrado en una evaluación formativa y en la formación continua del profesorado, podría mejorar el aprendizaje matemático. Mediante el método analítico sintético, se integraron los fundamentos teóricos y los hallazgos empíricos para estructurar una propuesta que supera la fragmentación entre teoría, práctica y evaluación. Los resultados revelaron que el modelo contribuye a una comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, al vincular el diagnóstico situado con el diseño de prácticas contextualizadas y la retroalimentación continua. En conclusión, se presenta una alternativa viable para la transformación pedagógica en contextos con bajo rendimiento, al ofrecer una nueva forma de concebir las prácticas en el área, coherente con las necesidades identificadas y con el objetivo general de la investigación. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/514 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | modelo teórico práctico | |
| dc.subject | enseñanza de las matemáticas | |
| dc.subject | evaluación formativa | |
| dc.subject | formación docente | |
| dc.subject | prácticas contextualizadas | |
| dc.subject | aprendizaje basado en problemas. | |
| dc.title | Modelo teórico práctico para contribuir a la mejora del aprendizaje del área de matemáticas mediante el análisis de las prácticas pedagógicas en el grado undécimo de las instituciones educativas del municipio del Líbano, Tolima, durante el periodo 2022 - 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Díaz Acosta, Y. V. (2025). Modelo teórico práctico para contribuir a la mejora del aprendizaje del área de matemáticas mediante el análisis de las prácticas pedagógicas en el grado undécimo de las instituciones educativas del municipio del Líbano, Tolima, durante el periodo 2022 - 2024 [Tesis de Doctoral, Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
