Modelo de planta de cultivo y distribución de forraje hidropónico de maíz como una alternativa innovadora y sostenible para mejorar la alimentación caprina, aumentar la productividad ganadera y fomentar el desarrollo productivo local del cantón Zapotillo provincia de Loja en la gestión 2022-2025.
| dc.contributor.author | Quizhpe Monar, Giomara Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:17:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T14:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-14 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aborda la problemática relacionada con el déficit alimentario del ganado caprino en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, originado por la escasez de forraje de calidad, la estacionalidad climática y las barreras socioeconómicas de los productores. En este contexto, se propuso el diseño de un modelo de planta de cultivo y distribución de forraje hidropónico de maíz como una alternativa innovadora y sostenible que permita mejorar la alimentación caprina, aumentar la productividad ganadera y fomentar el desarrollo productivo local. La hipótesis de investigación plantea la propuesta de una planta de forraje hidropónico que contribuirá significativamente a satisfacer las necesidades nutricionales del ganado caprino y a generar fuentes de empleo para la población del cantón, incidiendo de manera positiva en la economía rural. El marco metodológico de la investigación giró en torno al enfoque mixto, con diseño exploratorio y encuestas aplicadas a una muestra estratificada de 171 ganaderos caprinos como técnica e instrumento de investigación, previo a esto se aplicó prueba piloto a 20 productores con la intención de validar la encuesta y los resultados obtenidos se procesaron mediante Microsoft Excel. En esencia La investigación fusionó teoría con estudio de campo, se obtuvieron registros detallados y datos de observación que incluyeron la caracterización de las condiciones actuales de alimentación del ganado, la percepción y disposición de los productores hacia el forraje hidropónico, y la validación de la viabilidad técnica y social del modelo propuesto. También se logró una alta receptividad (98%) identificación de barreras clave 90% (falta de financiamiento, capacitación) así como también expectativas positivas sobre el empleo (11 y 20 plazas) y la productividad, confirmando que el modelo propuesto es técnicamente viable y socialmente aceptado, representando una estrategia efectiva para optimizar la producción caprina, mitigar la inseguridad alimentaria animal y dinamizar el desarrollo agro productivo del territorio. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/456 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Forraje hidropónico | |
| dc.subject | producción caprina | |
| dc.subject | calidad nutricional | |
| dc.subject | seguridad alimentaria | |
| dc.subject | sostenibilidad económica. | |
| dc.title | Modelo de planta de cultivo y distribución de forraje hidropónico de maíz como una alternativa innovadora y sostenible para mejorar la alimentación caprina, aumentar la productividad ganadera y fomentar el desarrollo productivo local del cantón Zapotillo provincia de Loja en la gestión 2022-2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Quizhpe Monar, Giomara Margarita (2024). Modelo de planta de cultivo y distribución de forraje hidropónico de maíz como una alternativa innovadora y sostenible para mejorar la alimentación caprina, aumentar la productividad ganadera y fomentar el desarrollo productivo local del cantón Zapotillo provincia de Loja en la gestión 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 12.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
