Modelo Didáctico para la mejora de la enseñanza en los programas de Estadística Empresarial y Bioestadística en una Institución de Educación Superior de la Ciudad de Quito para el año 2025
| dc.contributor.author | Castro Ruales, Eraldo Leonel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T14:12:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T14:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación doctoral tuvo como propósito estructurar un modelo didáctico innovador, fundamentado en principios de reingeniería educativa, destinado a mejorar la enseñanza de la Estadística Empresarial y la Bioestadística en una institución de educación superior de la ciudad de Quito. El estudio partió de un diagnóstico del modelo curricular vigente, que evidenció altas tasas de reprobación, bajo rendimiento en evaluaciones departamentales estandarizadas y ausencia de directrices didácticas institucionalizadas que orientaran de manera coherente la práctica docente. Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque mixto con predominio cualitativo y carácter propositivo. La fase diagnóstica incorporó apoyo cuantitativo descriptivo mediante encuesta a estudiantes, junto con entrevistas a docentes, grupos focales y análisis documental de instrumentos académicos correspondientes al período 2022–2025. A partir de estos resultados y de la fundamentación teórica derivada de la didáctica de la estadística, el enfoque por competencias, el marco GAISE y la teoría de las situaciones didácticas, se desarrolló el modelo INTEGRA (Integración de Reingeniería Epistemológica, Tecnológica y Académica), cuya validación teórica mediante juicio de expertos evidenció coherencia estructural, relevancia conceptual y consistencia interna. Los resultados sostienen la hipótesis planteada en el plano teórico–propositivo, al mostrar que un modelo didáctico sistemáticamente estructurado puede contribuir a la mejora del proceso de enseñanza de la estadística universitaria. La investigación aporta una propuesta contextualizada, replicable y coherente con las exigencias contemporáneas de la educación superior basada en competencias. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/437 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | didáctica de la estadística | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | modelo didáctico | |
| dc.subject | enfoque por competencias | |
| dc.subject | reingeniería educativa | |
| dc.subject | pensamiento estadístico. | |
| dc.title | Modelo Didáctico para la mejora de la enseñanza en los programas de Estadística Empresarial y Bioestadística en una Institución de Educación Superior de la Ciudad de Quito para el año 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro-Ruales, L. (2026). MODELO DIDÁCTICO PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN LOS PROGRAMAS DE ESTADÍSTICA EMPRESARIAL Y BIOESTADÍSTICA EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL AÑO 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
