Modelo de gestión basado en Inteligencia Artificial para el sostenimiento a largo plazo de emprendimientos de la economía popular en el cantón Santo Domingo Ecuador 2022-2024
| dc.contributor.author | Serrano Valdiviezo, Marlon Paul | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T20:39:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T20:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | Los emprendimientos de la economía popular, representan un importante sector económico que dinamiza el comercio, las transacciones financieras de bajo nivel y permite subsistir ante los altos índices de desempleo actual, sin embargo, no han podido sobre salir y sostenerse en el tiempo, lo que genera un decrecimiento económico de estas propuestas, en este contexto resulta indispensable la formulación de una transformación social asistida por la tecnología digital disponible, la investigación estableció la siguiente hipótesis: “La IA puede proporcionar información sustancial para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo de los emprendimientos de la economía popular en el cantón Santo Domingo Ecuador 2022-2024”, se resolvió con la ejecución de metodologías analíticas, sintéticas, sistémicas, inductivas, deductivas, las técnicas como entrevista, encuesta, revisión documental e instrumentos de recolección de datos, el resultado es la identificación de las debilidades como la deficiente capacitación, estrategias de sostenibilidad, el planteamiento de estos emprendimientos por necesidad y no por oportunidad e innovación, a más de la escaza usabilidad de tecnología digital, en este contexto resulta imperante ejecutar, un modelo de gestión asistida con IA, de fácil usabilidad, libre acceso, disponible los 365 días del año, para que el emprendedor pueda componer propuestas estructuradas basadas en la teoría disponible, se comprobó el modelo de gestión, por medio del procedimiento Chi Cuadrado de McNemar, el cual arrojo resultados absolutamente afirmativos, se concluye con un manual de buenas prácticas administrativas de negocios, este modelo les abrirá las puertas para financiamientos, nuevos mercados y la sostenibilidad económica a largo plazo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/155 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Emprendimientos | |
| dc.subject | economía popular | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | modelo de gestión | |
| dc.title | Modelo de gestión basado en Inteligencia Artificial para el sostenimiento a largo plazo de emprendimientos de la economía popular en el cantón Santo Domingo Ecuador 2022-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Serrano Valdiviezo, Marlon Paul (2025). Modelo de gestión basado en Inteligencia Artificial para el sostenimiento a largo plazo de emprendimientos de la economía popular en el cantón Santo Domingo Ecuador 2022-2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México- UIIX]
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
