Modelo de Evaluación Integral para fortalecer la gestión empresarial de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en México, 2024.
| dc.contributor.author | Sandoval Martínez, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T16:12:42Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T16:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación surge de la necesidad de generar un Modelo de Evaluación Integral (MEI) con el fin de fortalecer su gestión empresarial y funcionamiento en las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) que existen en México. Esto se logra a partir de un enfoque de investigación cualitativa. En primer lugar, se analizó la situación actual de los mecanismos que se utilizan para la evaluación en dichas entidades. A partir de este análisis se encontró que la situación que presentan estas entidades se ha caracterizado por un enfoque limitado al presupuesto, así como una falta de herramientas estratégicas para medir eficiencia y transparencia. El modelo que se propone en este trabajo busca articular niveles organizacionales como el estratégico, táctico y operativo, así como integrar criterios y aspectos de sostenibilidad no solo del ámbito económico, sino también social y ambiental. Finalmente, El estudio de caso del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. (GAFSACOMM) permite validar la necesidad de un MEI como una herramienta para la mejora de la gestión institucional y su evaluación. Esta propuesta busca incidir en la toma de decisiones informadas, en el fortalecimiento del desempeño organizacional y en la rendición de cuentas dentro del sector paraestatal. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/523 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Empresas de Participación Estatal Mayoritaria | |
| dc.subject | evaluación integral | |
| dc.subject | gestión empresarial | |
| dc.subject | niveles organizacionales y sostenibilidad. | |
| dc.title | Modelo de Evaluación Integral para fortalecer la gestión empresarial de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en México, 2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sandoval Martínez, David. (2026). Modelo de Evaluación Integral para fortalecer la gestión empresarial de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en México, 2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
