Modelo de virtualización para mejorar la actividad formativa de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador durante la gestión 2024 - 2025
| dc.contributor.author | Yánez Rodríguez, Marcos Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:42:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T22:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description.abstract | La investigación plantea una propuesta de modelo de virtualización para mejorar la actividad formativa en las instituciones de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador durante la gestión 2024-2025, integrando las dimensiones pedagógicas, humanística-espiritual, tecnológica y organizativa. La investigación se realizó debido a la ausencia de un equipo técnico-académico que realice entornos virtuales y recursos educativos digitales. También hay una carencia de cultura digital y metodologías adaptadas a la virtualidad. El estudio utilizó un enfoque mixto que incluyó una revisión teórica, un diagnóstico institucional y el diseño de una propuesta de modelo validada por expertos. Los resultados mostraron que la propuesta mejoró la integración de las TICs, ayudó al aprendizaje autónomo y colaborativo, y se alinea con el proyecto Innov-Acción XXI. La propuesta se compuso de estrategias didácticas y criterios de evaluación que garantizan sostenibilidad y pertinencia. La propuesta posibilitará la transformación digital institucional, preservando los valores ignacianos en entornos virtuales y ofreciendo un marco replicable para otras instituciones educativas con contextos similares. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/382 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | virtualización educativa | |
| dc.subject | competencias digitales | |
| dc.subject | innovación educativa | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | Red de Unidades Educativas Ignacianas | |
| dc.title | Modelo de virtualización para mejorar la actividad formativa de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador durante la gestión 2024 - 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yánez Rodríguez, Marcos (2025). Modelo de virtualización para mejorar la actividad formativa de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador durante la gestión 2024 - 2025. [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
