Modelo de Gestión de Innovación bajo el Enfoque de Sistemas de Quíntuple Hélice para alcanzar El Triple Impacto en las Empresas Exportadoras de Camarón en Ecuador durante el período 2022-2025
| dc.contributor.author | Lituma Villamar, Ney Michel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:40:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T14:40:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description.abstract | Este estudio diseña y valida un modelo de gestión de la innovación basado en la Quíntuple Hélice para generar triple impacto económico, social y ambiental en las empresas ecuatorianas exportadoras de camarón durante 2022-2025. Plantea como problema la fragmentación de los flujos de conocimiento entre gobierno, academia, empresa, sociedad civil y medio ambiente, lo que limita la competitividad y la sostenibilidad del clúster camaronero pese a su liderazgo mundial en exportaciones. Se formula la hipótesis de que un modelo sistémico que alinee a las cinco hélices incrementará el desempeño integral del sector. La investigación adopta un diseño mixto secuencial: entrevistas a actores clave y análisis documental identifican dieciocho factores críticos; un cuestionario tipo Likert aplicado a 225 directivos es analizado mediante lógica difusa y ecuaciones estructurales, confirmando cargas factoriales ≥ .60 y sinergias elevadas entre gobierno y empresa (β = .78). Sobre estos hallazgos se construye el Modelo de Gestión de Innovación por Objetivos (5 H), estructurado en cuatro fases: diagnóstico participativo, portafolio verde-social, desarrollo de capacidades y monitoreo con indicadores IGFL, IAFL, IEFL, ISFL e IMAFL alineados a GRI 13 y validado por un panel Delphi (CVR = 0.82). Las conclusiones evidencian que la articulación inter-hélice aumenta la eficiencia productiva, mejora la trazabilidad ambiental y fortalece la cohesión comunitaria, consolidando así el triple resultado. Se recomienda institucionalizar el modelo mediante un observatorio público-privado y programas de incentivos para escalar la innovación sostenible en el sector acuícola nacional. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | innovación | |
| dc.subject | quíntuple hélice | |
| dc.subject | triple impacto | |
| dc.subject | modelo de gestión | |
| dc.subject | acuicultura | |
| dc.title | Modelo de Gestión de Innovación bajo el Enfoque de Sistemas de Quíntuple Hélice para alcanzar El Triple Impacto en las Empresas Exportadoras de Camarón en Ecuador durante el período 2022-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lituma Villamar, Ney Michel (2025). Modelo de Gestión de Innovación bajo el Enfoque de Sistemas de Quíntuple Hélice para alcanzar El Triple Impacto en las Empresas Exportadoras de Camarón en Ecuador durante el período 2022-2025 [tesis de doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
