Modelo de gestión ágil basado en las metodologías Scrum y Kanban para la optimización y sostenibilidad de proyectos de energías renovables en zonas no interconectadas de Colombia durante el año 2025
| dc.contributor.author | Díaz Sáenz, Carlos Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T13:32:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T13:32:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | La gestión eficiente de proyectos de energías renovables, tanto solares como eólicas, en las Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia enfrenta retos importantes en cuanto a optimización y sostenibilidad. Esta investigación doctoral tiene como objetivo principal diseñar un modelo de gestión ágil que combine las metodologías Scrum y Kanban, con el fin de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de estos proyectos para el año 2025. Se plantea la hipótesis de que, al implementar un modelo de este tipo, que integre adecuadamente las dimensiones administrativa, financiera y social, se logrará una mejora en la eficiencia de la gestión, optimizando recursos como el tiempo, costo y calidad, y fomentando la sostenibilidad en sus aspectos ambiental, económico y social. En cuanto a la metodología, el estudio adopta un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo correlacional y transeccional. La recolección y análisis de datos se llevarán a cabo mediante herramientas como matrices de evaluación, análisis estadístico y revisión de indicadores técnicos y financieros, lo que permitirá identificar tecnologías y evaluar la viabilidad económica de los dispositivos. El principal resultado que se espera obtener es la creación de un modelo de gestión ágil integrando los aspectos técnicos, administrativos, financieros y sociales, que sirva como una herramienta validada para optimizar la viabilidad y alto potencial de replicabilidad de proyectos energéticos sostenibles en el contexto de las ZNI de Colombia. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/240 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | |
| dc.subject | Metodologías ágiles | |
| dc.subject | Scrum | |
| dc.subject | Kanban | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Sostenibilidad. | |
| dc.title | Modelo de gestión ágil basado en las metodologías Scrum y Kanban para la optimización y sostenibilidad de proyectos de energías renovables en zonas no interconectadas de Colombia durante el año 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Díaz Sáenz, Carlos Gabriel (2025). Modelo de gestión ágil basado en las metodologías Scrum y Kanban para la optimización y sostenibilidad de proyectos de energías renovables en zonas no interconectadas de Colombia durante el año 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 33.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
