Plataforma de Agricultura 4.0 para la gestión inteligente de la Empresa CONACADO como un biosistema agroalimentario de cacao en la República Dominicana en el periodo 2023-2025
| dc.contributor.author | Castillo Cobas, Luis Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T22:43:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T22:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diseñar una plataforma de Agricultura 4.0 orientada a la gestión inteligente de CONACADO, concebida como un biosistema agroalimentario de cacao, integrando dimensiones productivas, ambientales, organizacionales y tecnológicas. El estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, combinando análisis cuantitativo longitudinal de la producción cacaotera (2015–2025), indicadores ambientales derivados de la teledetección (estrés hídrico y deforestación), modelación espacio–temporal predictiva mediante técnicas de aprendizaje automático (Random Forest y XGBoost) y análisis cualitativo a partir de encuestas y entrevistas a productores, técnicos y directivos. Los resultados evidencian una relación inversa de magnitud media entre el estrés hídrico y la producción de cacao, así como la capacidad explicativa y predictiva de los modelos de aprendizaje automático para estimar el comportamiento futuro del estrés hídrico en parcelas seleccionadas. Asimismo, la validación técnica, social y funcional del prototipo conceptual (Mockup) de la plataforma mostró un alto nivel de aceptación por parte de los actores de la cadena de valor, con promedios superiores al punto medio de la escala evaluada en todas las dimensiones analizadas. La investigación concluye que el diseño de una plataforma de Agricultura 4.0 para CONACADO es técnica, funcional y socialmente viable, y constituye una herramienta con alto potencial para mejorar la toma de decisiones, la productividad, la sostenibilidad socioambiental, la trazabilidad y la competitividad internacional del sector cacaotero, aportando además un marco metodológico replicable para sistemas agroalimentarios complejos en contextos tropicales. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/506 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Agricultura 4.0 | |
| dc.subject | cacao | |
| dc.subject | biosistema agroalimentario | |
| dc.subject | estrés hídrico | |
| dc.subject | teledetección | |
| dc.subject | aprendizaje automático | |
| dc.subject | trazabilidad | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | plataformas digitales agroindustriales. | |
| dc.title | Plataforma de Agricultura 4.0 para la gestión inteligente de la Empresa CONACADO como un biosistema agroalimentario de cacao en la República Dominicana en el periodo 2023-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castillos Cobas, Luis Manuel (2025). Plataforma de Agricultura 4.0 para la gestión inteligente de la Empresa CONACADO como un Biosistema Agroalimentario de CACAO en la República Dominicana en el periodo 2023-2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 27.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
