Diseño de un Modelo Empresarial Basado en Estrategias de Desarrollo del Capital Humano para Contribuir a la Sostenibilidad Económica de las Empresas Manufactureras de la Provincia de Tungurahua, Ecuador, durante el período 2023-2025.
| dc.contributor.author | Sánchez Caguana, Darwin Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T19:25:12Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04T19:25:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-04 | |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad económica de las empresas manufactureras de Tungurahua se ve limitada por deficiencias en la gestión estratégica del capital humano que se manifiestan en baja productividad alta rotación de personal y escasa articulación entre las competencias del talento humano y los objetivos económicos organizacionales y esta investigación tuvo como propósito formular un modelo empresarial sustentado en estrategias de desarrollo de capital humano que contribuya a incrementar el nivel de sostenibilidad económica del sector manufacturero de la provincia durante el periodo 2023–2025 mediante un estudio con enfoque mixto que integró la revisión de referentes teóricos recientes el análisis del contexto sectorial y la aplicación de encuestas y entrevistas a actores clave de empresas manufactureras de la zona y los resultados evidenciaron limitaciones en la formación técnica continua el liderazgo el bienestar laboral y la retención del talento así como la ausencia de sistemas de indicadores que vinculen de manera sistemática la gestión del capital humano con el desempeño económico y a partir de estos hallazgos se diseñó un modelo empresarial que articula dimensiones de capacitación liderazgo bienestar retención y medición de resultados orientado a fortalecer la productividad reducir la rotación y mejorar la capacidad de las organizaciones para sostener su viabilidad económica en el tiempo y la propuesta presenta condiciones de aplicabilidad en el contexto manufacturero de Tungurahua y aporta lineamientos para futuras investigaciones y ajustes organizacionales | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/602 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | capital humano | |
| dc.subject | sostenibilidad económica | |
| dc.subject | empresas manufactureras | |
| dc.subject | modelo empresarial | |
| dc.subject | gestión del talento humano. | |
| dc.title | Diseño de un Modelo Empresarial Basado en Estrategias de Desarrollo del Capital Humano para Contribuir a la Sostenibilidad Económica de las Empresas Manufactureras de la Provincia de Tungurahua, Ecuador, durante el período 2023-2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sánchez Caguana, Darwin Fabricio (2026). Diseño de un modelo empresarial basado en estrategias de desarrollo del capital humano para contribuir a la sostenibilidad económica de las empresas manufactureras de la provincia de Tungurahua durante el período 2023 – 2025. [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
