Propuesta de un modelo de cultura gerencial para fortalecer la identidad organizacional, el desempeño laboral y la productividad de los colaboradores millennials de la empresa ESSOIL S.A., período 2022-2024.
| dc.contributor.author | Moreno Samaniego, Sixto Rosalino | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:47:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la cultura gerencial de ESSOIL S.A. y su relación con la identidad organizacional, el desempeño laboral y la productividad de los colaboradores de la generación millennial, con el objetivo de proponer un modelo de cultura gerencial adaptado a sus características. La investigación se desarrolló bajo un enfoque y un diseño mixto concurrentes, con un componente cuantitativo que utilizó un diseño no experimental transversal, de alcance correlacional-explicativo, mientras que, el componente cualitativo empleó un diseño fenomenológico centrado en explorar las experiencias y percepciones de los colaboradores. Los métodos de recolección de datos incluyeron encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, observación directa, listas de verificación cualitativas y análisis documental. El diagnóstico reveló brechas en los estilos de liderazgo, la comunicación interna, la flexibilidad laboral, las oportunidades de desarrollo profesional y los mecanismos de reconocimiento, las cuales impactan negativamente en el sentido de pertenencia, la motivación y el desempeño de los millennials. Con base en estos hallazgos, se diseñó y evaluó el modelo de cultura gerencial Millennial-Flex ESSOIL, basado en principios de liderazgo participativo, comunicación horizontal, flexibilidad laboral, reconocimiento y desarrollo profesional continuo, y está estructurado en subsistemas teóricos, metodológicos y prácticos. Los resultados sugieren que la implementación de este modelo podría fortalecer la identidad organizacional e incrementar el desempeño laboral y la productividad del talento millennial. El estudio contribuye a la comprensión de la cultura gerencial adaptativa y ofrece pautas prácticas para la gestión intergeneracional en empresas del sector petrolero en la Amazonía ecuatoriana. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/286 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | cultura gerencial | |
| dc.subject | liderazgo participativo | |
| dc.subject | millennials | |
| dc.subject | motivación | |
| dc.subject | productividad. | |
| dc.title | Propuesta de un modelo de cultura gerencial para fortalecer la identidad organizacional, el desempeño laboral y la productividad de los colaboradores millennials de la empresa ESSOIL S.A., período 2022-2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Moreno Samaniego, Sixto (2025). Propuesta de un modelo de cultura gerencial para fortalecer la identidad organizacional, el desempeño laboral y la productividad de los colaboradores millennials de la empresa ESSOIL S.S., período 2022-2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
