Metodología para la evaluación del impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo de los directivos de la empresa DAFI en México durante el 2023
| dc.contributor.author | Pacheco Perez, Christopher | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T20:43:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T20:43:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diseñar una metodología estandarizada para evaluar el impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo de los directivos, tomando como caso de estudio a la empresa Despacho de Asesoría Financiera Integral (DAFI), ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. El estudio se sustenta en una revisión teórica y del estado del arte sobre inteligencia emocional y liderazgo, y adopta un enfoque metodológico mixto que integra instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados al personal directivo y a sus equipos de trabajo, con el fin de analizar el nivel de desarrollo de competencias emocionales y su influencia en la efectividad del liderazgo, el clima laboral y el logro de objetivos organizacionales. Los resultados evidencian una relación significativa entre dimensiones como la autoconciencia, autorregulación, empatía, motivación y habilidades sociales, y el desempeño directivo, así como la identificación de áreas críticas de mejora. Como aportación principal, se propone una metodología integral que orienta la medición, análisis e intervención para fortalecer el liderazgo, concluyendo que su implementación constituye una estrategia clave para mejorar la toma de decisiones, el compromiso laboral, la productividad y el desempeño organizacional en empresas con características similares a DAFI. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/346 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | inteligencia emocional | |
| dc.subject | liderazgo directivo | |
| dc.subject | competencias emocionales | |
| dc.subject | metodología mixta | |
| dc.subject | desempeño organizacional | |
| dc.subject | gestión del capital humano. | |
| dc.title | Metodología para la evaluación del impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo de los directivos de la empresa DAFI en México durante el 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pacheco Pérez, Christopher (2026). Metodología para la evaluación del impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo de los directivos de la empresa DAFI en México durante el 2023. [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
