Modelo Asociativo orientado a minimizar las limitaciones de acceso a recursos, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar las condiciones del mercado en los procesos organizativos productivos de los pequeños productores del sitio Los Naranjos del cantón Tosagua de la provincia de Manabí durante el periodo 2024-2025
| dc.contributor.author | Párraga Solórzano, Ibeth Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:10:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:10:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación en la que se basa en proponer un modelo asociativo integral para promover los procesos productivos, organizativos y comerciales de los pequeños productores del sitio Los Naranjos, del cantón Tosagua, de la provincia de Manabí, contribuyendo así al mejoramiento del acceso a recursos, de la capacidad de gestión y de las condiciones de mercado como condiciones previas para su sostenibilidad económica y social. El estudio fue de enfoque mixto de diseño explicativo secuencial, de alcance descriptivo–explicativo orientado a profundizar la comprensión de los resultados obtenidos. La información fue recolectada a través del cuestionario aplicado a toda la población de pequeños productores y de una guía de entrevista semiestructurada para los pequeños productores y cinco actores clave del territorio. Los datos se integraron a través del proceso de triangulación de la evidencia cuantitativa, cualitativa y de la revisión de la documentación. Los resultados pusieron de manifiesto limitaciones en el acceso a recursos productivos con una capacidad de gestión débil, en la comercialización y un alto grado de predisposición hacia la asociatividad mediatizada por experiencias previas de desconfianza y la ausencia de acompañamiento técnico. Ante estos resultados fue diseñado un Modelo Asociativo Integral articulado en cinco componentes estratégicos y cuatro fases de implementación. Se concluye que un modelo asociativo contextualizado, basado en la gobernanza participativa, el fortalecimiento de capacidades, el acceso colectivo a los recursos y la comercialización conjunta, sería una opción factible para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo territorial de los pequeños productores rurales. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/496 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | asociatividad | |
| dc.subject | procesos organizativos productivos | |
| dc.subject | modelo integral | |
| dc.subject | desarrollo rural | |
| dc.subject | sostenibilidad. | |
| dc.title | Modelo Asociativo orientado a minimizar las limitaciones de acceso a recursos, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar las condiciones del mercado en los procesos organizativos productivos de los pequeños productores del sitio Los Naranjos del cantón Tosagua de la provincia de Manabí durante el periodo 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Párraga Solorzano, Ibeth Patricia (2026). "Modelo Asociativo orientado a minimizar las limitaciones de acceso a recursos, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar las condiciones del mercado en los procesos organizativos productivos de los pequeños productores del sitio Los Naranjos del cantón Tosagua de la provincia de Manabí durante el periodo 2024-2025". [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
