Estrategia de Learning Analytics como herramienta de evaluación y de innovación educativa en un modelo curricular explicativo en tránsito de contenidos a resultados de aprendizaje; con los programas académicos de pregrado a distancia de la facultad de educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – Colombia, período 2022- 2025
| dc.contributor.author | Gracia Algarra, Sebastián Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T22:49:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T22:49:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | La investigación doctoral titulada: “Estrategia de Learning Analytics como herramienta de evaluación y de innovación educativa en un modelo curricular explicativo en tránsito de contenidos a resultados de aprendizaje; con los programas académicos de pregrado a distancia de la facultad de educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – Colombia, período 2022- 2025”, su propósito fue desarrollar una propuesta de transformación mediante una estrategia basada en learning analytics, como herramienta de innovación educativa. La tesis abordó tres eventos de estudio: modelo curricular explicativo por contenidos en educación superior, tránsito hacia un modelo curricular por competencias basado en resultados de aprendizaje y learning analytics. La perspectiva metodológica adoptó la complementariedad paradigmática, con enfoque mixto y diseño multimétodo. Para la recolección de la información, se emplearon técnicas como: la observación, el grupo focal y la escala de Likert, las cuales permitieron llegar a los resultados, entre los que se destacan el análisis detallado sobre los modelos curriculares explicativos de los programas académico, la comprensión de las concepciones curriculares de los participantes y el diseño y validación de la herramienta sustentada en learning analytics. La propuesta de transformación demostró ser una contribución relevante para el seguimiento al logro de los aprendizajes de los estudiantes, al integrar dos campos tradicionalmente distantes: el currículo y la ciencia de datos. Además, incorporó en uso del software de visualización (Power Bi), para la identificación de patrones de aprendizaje, brechas y generación de reportes de analíticos vinculados a la evaluación del aprendizaje. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/206 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Modelos curriculares explicativos | |
| dc.subject | educación superior a distancia | |
| dc.subject | innovación educativa | |
| dc.subject | evaluación educativa | |
| dc.subject | analítica de aprendizajes. | |
| dc.title | Estrategia de Learning Analytics como herramienta de evaluación y de innovación educativa en un modelo curricular explicativo en tránsito de contenidos a resultados de aprendizaje; con los programas académicos de pregrado a distancia de la facultad de educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – Colombia, período 2022- 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gracia Algarra, Sebastián Fernando (2025). Estrategia de Learning Analytics como herramienta de evaluación y de innovación educativa en un modelo curricular explicativo en tránsito de contenidos a resultados de aprendizaje; con los programas académicos de pregrado a distancia de la facultad de educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – Colombia, período 2022- 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México -UIIX].
- Tamaño:
- 10.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
