Modelos Didácticos Basados en la Innovación para Mejorar el Clima Escolar en la Unidad Educativa Municipal “1ro de Mayo “, de la Ciudad de Tulcán, Ecuador, en el Período 2023-2025
| dc.contributor.author | Pantoja Chávez, Doris Geovanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:55:01Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-25 | |
| dc.description.abstract | La tesis doctoral trata la marcada brecha entre la intención innovadora de los educadores y la experiencia real del alumnado en la Unidad Educativa Municipal “1ro de Mayo”. El estudio partió de la hipótesis de que la aplicación de modelos didácticos basados en la innovación produciría una mejora sustancial en la percepción del clima escolar. Su propósito fue realizar un análisis teórico doctrinal sobre la innovación educativa en los Modelos didácticos de dicha unidad educativa, a fin de mejorar el clima escolar. Una metodología mixta fue utilizada para este propósito, la cual fusionó cuestionarios dirigidos a alumnos y profesores con entrevistas a los directivos; los hallazgos mostraron una gran disonancia que demuestra que, a pesar de que los docentes reportan un impacto muy positivo con mejoras en la interacción y disminución de conflictos, los alumnos muestran una neutralidad extendida. La escasa motivación de los estudiantes y la falta de conexión con el éxito académico se muestran en este diagnóstico debido a que un porcentaje mínimo percibe mejoras en sus notas, para abordar este problema, se elabora la propuesta Aulas Creativas, un modelo cuyo objetivo es convertir la innovación superficial en una experiencia que sea más profunda y sistémica. Este modelo relaciona el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y la mejora de la inteligencia emocional para lograr un aprendizaje significativo, fomentar la cohesión del grupo y empoderar al alumno como líder. El estudio concluye principalmente que, desde el punto de vista del estudiante, la innovación contemporánea es más declarativa que experimental, esto requiere una reestructuración pedagógica integral para crear un ambiente escolar positivo y eficaz para toda la comunidad. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/474 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Modelos didácticos | |
| dc.subject | innovación | |
| dc.subject | clima escolar | |
| dc.subject | unidad educativa | |
| dc.subject | Tulcán | |
| dc.title | Modelos Didácticos Basados en la Innovación para Mejorar el Clima Escolar en la Unidad Educativa Municipal “1ro de Mayo “, de la Ciudad de Tulcán, Ecuador, en el Período 2023-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pantoja Chávez, Doris Geovanna (2025). Modelos didácticos basados en la innovación para mejorar el clima escolar en la Unidad Educativa Municipal “1ro de Mayo “, de la ciudad de Tulcán. [Tesis de doctorado, Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
