Modelo de logística inversa para contribuir a optimizar la gestión eficiente de residuos y productos generados por la empresa POLICUBIERTAS S.A. bajo un enfoque de sostenibilidad, eficiencia operativa y economía circular.
| dc.contributor.author | Gallardo Castillo, Edison Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T22:39:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T22:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se diseñó y propuso un modelo de logística inversa para contribuir a optimizar la gestión eficiente de residuos y productos de la empresa POLICUBIERTAS S.A., atendiendo a la necesidad empresarial de incrementar la sostenibilidad, eficiencia y calidad considerando las crecientes exigencias ambientales y competitivas. El problema identificado se debe a la falta de un esquema formal que relacione recuperación, clasificación y valorización de residuos y devoluciones, además de su integración con procesos digitales. La metodología consistió en el desarrollo de un diagnóstico socio técnico, aplicación de encuestas a miembros internos y externos y la realización de validaciones mediante juicios de expertos de los instrumentos. Los resultados mostraron elevada aceptación de la pertinencia de la logística inversa (95,8 % entre “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”) y disposición para participar en su adopción. También, se identificaron capacidades tecnológicas en desarrollo y la necesidad de capacitación para la implementación. En consecuencia, el modelo fue estructurado en fases, con KPIs, matriz de riesgos, recursos y se fijaron umbrales para medir la trazabilidad (≥ 90 %), la reducción del inventario (≥ 20 %), el ahorro logístico (≥ 15 %) y la tasa de recuperación (≥ 70 %). Como conclusión se destaca la pertinencia, factibilidad y aplicabilidad de modelo dentro del contexto de POLICUBIERTAS S.A., siendo importante implementar el plan piloto del proyecto con fortalecimiento digital y formativo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/492 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | logística inversa | |
| dc.subject | gestión de residuos | |
| dc.subject | economía circular | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | eficiencia operativa. | |
| dc.title | Modelo de logística inversa para contribuir a optimizar la gestión eficiente de residuos y productos generados por la empresa POLICUBIERTAS S.A. bajo un enfoque de sostenibilidad, eficiencia operativa y economía circular. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_final_Gallardo F_.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
