Modelo de gestión de economía circular para contribuir al crecimiento y sostenibilidad económica en la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquié S.A.S de la Ciudad de Guano – Ecuador, gestión 2023 – 2025.
| dc.contributor.author | García Veloz, Marlene Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:20:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación doctoral tiene como objetivo la propuesta Modelo de Gestión de Economía Circular para generar Crecimiento Sostenibilidad Económica en la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquie S.A.S de la Ciudad de Guano – Ecuador Gestión 2023 – 2025. El problema central abordado es la insuficiencia para la generación de crecimiento para la mejora de la sostenibilidad económica, lo que limita la mejor efectividad de la Empresa. El estudio utilizó una metodología mixta, que incluyó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre generación de crecimiento y sostenibilidad económica desde la propuesta de una economía circular, así como la aplicación de encuestas a profesionales de la Corporación Cerquie S.A.S. Los datos recolectados fueron analizados para identificar la incidencia en la problemática establecida. Los resultados indicaron que existen deficiencias en cuanto a los aspectos claves relativos a la aplicación del Modelo con respecto a los indicadores de crecimiento y sostenibilidad de la empresa. La investigación propone un modelo de economía circular que se enfoca en generar crecimiento y sostenibilidad Económica en la corporación, proporcionando una guía para desarrollar programas de capacitación orientados a mejorar el desempeño institucional. En cuanto a las conclusiones, se destaca que el modelo de economía circular diseñado no solo para generar Crecimiento Sostenibilidad Económica en la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquie S.A.S, sino que también fomenta una cultura de capacitación dentro de las empresas, impactando positivamente tanto en la productividad como en el bienestar de los trabajadores. Este estudio constituye una herramienta esencial para transformar en crecimiento Sostenibilidad Económica a la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquie S.A.S de la Ciudad de Guano – Ecuador Gestión 2023 – 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/290 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Economía Circular | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | sostenibilidad económica | |
| dc.title | Modelo de gestión de economía circular para contribuir al crecimiento y sostenibilidad económica en la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquié S.A.S de la Ciudad de Guano – Ecuador, gestión 2023 – 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- García Veloz, Marlene Jacqueline (2025). “Modelo de Gestión de Economía Circular para Generar Crecimiento Sostenibilidad Económica en la Corporación de Elaborados Regionales de Quinua del Ecuador Cerquié S.A.S de la Ciudad de Guano – Ecuador Gestión 2023 – 2025”. [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
