Conversión del modelo de retención escolar del proyecto Aprendo para Brillar, en un Sistema de Gestión de Conocimiento que contribuya a los esfuerzos de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de 4o a 9o grados de 100 escuelas seleccionadas por el MINEDUCyT de El Salvador. Años 2023-2024.
| dc.contributor.author | Hernández Amaya, Jorge Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T15:28:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T15:28:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto Aprendo para Brillar (ApB/LtS) acompañará a 500 escuelas durante cinco años, desplegándose en tres cohortes: 100 escuelas (2023–2024), 150 (2025–2026) y 250 (2027–2028), con el objetivo de fortalecer la retención y el rendimiento estudiantil a través de un modelo integral que examina a fondo la realidad de los estudiantes; para esta investigación pondremos especial atención en quienes repiten grado o presentan sobreedad y en los factores estructurales y conductuales que inciden en la deserción y la permanencia escolar. Se han implementado acciones orientadas a apoyar a los docentes en la prevención del abandono, en la mejora del rendimiento académico y en el fomento del desarrollo juvenil positivo, promoviendo la autoconfianza y la continuidad educativa. Tras intervenciones que en 2024 beneficiaron a más de 11,000 estudiantes y a cientos de docentes y voluntarios, se propone transformar el modelo de retención en un Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) que reúna experiencias, actividades y materiales digitales para respaldar a docentes y estudiantes en las cohortes siguientes, consolidando un sistema sostenible y un legado institucional con lineamientos replicables para otras escuelas. Para validar la transformación, se evaluó la eficacia de las intervenciones en estudiantes de 4.o a 9.o grado, con consentimiento informado, mediante análisis descriptivos e inferenciales y un sondeo técnico sobre los factores que afectan la permanencia, incorporando la voz de los usuarios y soluciones prácticas; el enfoque reafirma el compromiso con la equidad educativa y la transformación social. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/305 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Retención escolar | |
| dc.subject | Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC) | |
| dc.subject | Deserción | |
| dc.subject | Desarrollo socioemocional / juvenil positivo | |
| dc.subject | Equidad educativa. | |
| dc.title | Conversión del modelo de retención escolar del proyecto Aprendo para Brillar, en un Sistema de Gestión de Conocimiento que contribuya a los esfuerzos de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de 4o a 9o grados de 100 escuelas seleccionadas por el MINEDUCyT de El Salvador. Años 2023-2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hernández A., Jorge H. (2025). Conversión del modelo de retención escolar del proyecto Aprendo para Brillar, en un Sistema de Gestión de Conocimiento que contribuya a los esfuerzos de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de 4o a 9o grados de 100 escuelas seleccionadas por el MINEDUCyT de El Salvador. Años 2023-2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX].
- Tamaño:
- 34.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
