Modelo de planificación estratégica para mejorar la gestión de obras públicas en Manabí (2022–2025).
dc.contributor.author | Delgado Castro, Carlos Geovanny | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T20:33:48Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T20:33:48Z | |
dc.date.issued | 2025-10-07 | |
dc.description.abstract | Este estudio aborda la problemática de la gestión ineficiente de proyectos de construcción pública en la provincia de Manabí, caracterizada por retrasos, sobrecostos y deficiencias de calidad que impactan negativamente en el desarrollo territorial y en la percepción ciudadana. El objetivo general fue proponer un modelo de planificación estratégica, sustentado en la filosofía de mejora continua del ciclo PHVA y en los principios Lean–BIM, para fortalecer la eficiencia y la calidad en la gestión de proyectos de construcción pública. La hipótesis planteó que la aplicación de dicho modelo incide de manera significativa en la optimización de recursos y en el cumplimiento de estándares técnicos y sociales. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando encuestas estructuradas dirigidas a profesionales con experiencia en la gestión de proyectos públicos, validadas mediante Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y correlación de Spearman. El modelo propuesto integra herramientas como Building Information Modeling (BIM), Lean Construction, el ciclo PHVA y el Balanced Scorecard, complementadas con criterios de sostenibilidad ambiental como BREEAM. Los resultados evidencian mejoras relevantes: reducción del tiempo de ejecución en un 10 %, disminución de sobrecostos a menos del 5 % e incremento de la satisfacción de los Stakeholders por encima del 85 %. La validación estadística confirma la solidez teórica y la aplicabilidad del modelo, destacando su potencial de replicabilidad en contextos similares para transformar la gestión de proyectos de construcción pública bajo criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/102 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
dc.subject | Planificación estratégica | |
dc.subject | gestión de proyectos | |
dc.subject | eficiencia | |
dc.subject | calidad. | |
dc.title | Modelo de planificación estratégica para mejorar la gestión de obras públicas en Manabí (2022–2025). | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Delgado Castro, Carlos-Geovanny (2025). Modelo de planificación estratégica para mejorar la gestión de obras públicas en Manabí (2022–2025). [Tesis de Doctorado. Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: