Modelo de transformación del microcrédito orientado a mejorar las condiciones de su otorgamiento como instrumento de política pública, de manera que contribuya a la reducción de los niveles de pobreza en el Ecuador, a partir del análisis empírico del período 2018-2023
| dc.contributor.author | Espinosa Calderón, Iván Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T21:03:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T21:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza los efectos del otorgamiento de microcréditos sobre los niveles de pobreza en el Ecuador durante el período 2018-2023. Se parte de la premisa de que el acceso al crédito, en ciertos contextos, no siempre genera un alivio de la pobreza, sino que podría agudizarla. A través de un enfoque metodológico mixto, se implementó un modelo econométrico de datos panel tipo between con 15 regresiones aplicadas a indicadores de pobreza monetaria, multidimensional y por necesidades básicas insatisfechas, diferenciadas por ámbito urbano y rural. Los resultados cuantitativos evidencian que el microcrédito presenta una correlación negativa débil y no significativa con la reducción de la pobreza, siendo incluso positiva en contextos rurales de mayor vulnerabilidad. El análisis cualitativo, centrado en la revisión normativa y en la evolución de las políticas de inclusión financiera entre distintos gobiernos, permite evidenciar que la implementación del microcrédito no ha estado acompañada de medidas integrales ni de criterios de sostenibilidad social. Se concluye que, en el período estudiado, el microcrédito no contribuyó significativamente al alivio de la pobreza en Ecuador. Se recomienda reformular la política pública, articulando el crédito con capacitación productiva, acceso a mercados, acompañamiento técnico y evaluación territorial diferenciada, priorizando a los sectores más excluidos de la economía popular y solidaria. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/352 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | microcrédito | |
| dc.subject | pobreza monetaria | |
| dc.subject | pobreza por necesidades insatisfechas | |
| dc.subject | pobreza multidimensional | |
| dc.title | Modelo de transformación del microcrédito orientado a mejorar las condiciones de su otorgamiento como instrumento de política pública, de manera que contribuya a la reducción de los niveles de pobreza en el Ecuador, a partir del análisis empírico del período 2018-2023 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Espinosa Calderón, Iván (2026). Modelo de transformación del microcrédito orientado a mejorar las condiciones de su otorgamiento como instrumento de política pública, de manera que contribuya a la reducción de los niveles de pobreza en el Ecuador, a partir del análisis empírico del período 2018-2023. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
