Evaluación de la metodología presupuestaria en el departamento de ventas de unidades nuevas de una empresa comercializadora de motores de combustión interna y grupos electrógenos en México: integración de variables macroeconómicas para la mejora del proceso de planeación financiera
| dc.contributor.author | Martín Ramírez, William Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T15:18:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T15:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa la metodología presupuestaria vigente en el departamento de ventas de unidades nuevas de una empresa comercializadora de motores de combustión interna y grupos electrógenos en México, identificando que la falta de integración estructurada de variables macroeconómicas clave —producto interno bruto (PIB), inflación (INPC) y tasa de intercambio de divisa (tipo de cambio)— genera desviaciones significativas entre valores proyectados y reales, afectando la precisión y utilidad del presupuesto anual. Bajo un enfoque cuantitativo, con diseño experimental puro y métodos exploratorio y correlacional, se analizaron datos de tres sucursales durante el periodo 2015–2024, empleando técnicas estadísticas como regresión lineal y métricas de error global. Los resultados muestran que el producto interno bruto (PIB) es el predictor más robusto de los resultados financieros, seguido por la inflación (INPC), mientras que la tasa de intercambio de divisa no presenta una relación estadística significativa. Se confirma que la metodología actual subestima sistemáticamente los resultados reales, con errores porcentuales medios elevados y correlaciones débiles. A partir de estos hallazgos, se diseña una propuesta metodológica mejorada que integra de manera sistemática las variables macroeconómicas relevantes, apoyada en herramientas tecnológicas y capacitación del personal, con el objetivo de optimizar la precisión presupuestaria y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. La propuesta es pertinente, factible y replicable en otros contextos empresariales, y su futura validación permitirá consolidar los beneficios esperados en la gestión financiera. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | planeación financiera | |
| dc.subject | presupuesto | |
| dc.subject | variables macroeconómicas | |
| dc.subject | regresión lineal | |
| dc.subject | PIB | |
| dc.subject | inflación | |
| dc.subject | tipo de cambio | |
| dc.subject | gestión estratégica. | |
| dc.title | Evaluación de la metodología presupuestaria en el departamento de ventas de unidades nuevas de una empresa comercializadora de motores de combustión interna y grupos electrógenos en México: integración de variables macroeconómicas para la mejora del proceso de planeación financiera | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Martín Ramírez, William Jesús (2025). Evaluación de la metodología presupuestaria en el departamento de ventas de unidades nuevas de una empresa comercializadora de motores de combustión interna y grupos electrógenos en México: integración de variables macroeconómicas para la mejora del proceso de planeación financiera. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México – UIIX]
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
