Modelo ecléctico pragmático de enseñanza, aprendizaje y evaluación con herramientas tecnológicas contextualizadas para mejorar el aprendizaje de matemáticas en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Medellín, Antioquia, Colombia, período 2023-2025
| dc.contributor.author | Mesa Cardona, Marco Tulio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T22:42:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T22:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación doctoral se enmarca en el problema de la alta tasa de deserción estudiantil (18,56% anual) en la Institución Universitaria Pascual Bravo (Medellín, Colombia), siendo que el 26,7% tiene que ver con problemas en matemáticas, además de haberse visto incrementada como consecuencia del acelerado proceso de adopción de tecnologías, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La hipótesis planteada presupone que implementar un modelo ecléctico pragmático de enseñanza, aprendizaje y evaluación con herramientas tecnológicas contextualizadas genera mejoras significativas en los resultados académicos y en la disminución del porcentaje de los que desertan. La investigación, que se sitúa en la línea "Innovación educativa y perspectivas tecnológicas", plantea su diseño durante el periodo 2023-2025. Se tratará de la integración de diversas perspectivas pedagógicas con aquellos recursos tecnológicos accesibles que sean necesarios. Los resultados preliminares indican que la integración estratégica de herramientas digitales (simulaciones, software especializado) y metodologías activas incrementa la comprensión conceptual y la retención estudiantil. Las conclusiones destacan la viabilidad del modelo para transformar prácticas docentes y reducir brechas académicas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/204 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Modelo ecléctico pragmático | |
| dc.subject | mediación tecnológica contextualizada | |
| dc.subject | enseñanza de matemáticas | |
| dc.subject | herramientas tecnológicas | |
| dc.subject | educación superior técnica. | |
| dc.title | Modelo ecléctico pragmático de enseñanza, aprendizaje y evaluación con herramientas tecnológicas contextualizadas para mejorar el aprendizaje de matemáticas en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Medellín, Antioquia, Colombia, período 2023-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mesa Cardona, Marco Tulio (2025). Modelo ecléctico pragmático de enseñanza, aprendizaje y evaluación con herramientas tecnológicas contextualizadas para mejorar el aprendizaje de Matemáticas en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Medellín, Antioquia, Colombia, período 2023-2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
