Modelo de gestión de proyectos de desarrollo sustentable para contribuir a la economía popular y solidaria con los productores de las asociaciones del cantón Paute, provincia del Azuay, Ecuador, durante la gestión 2024-2025.
| dc.contributor.author | Alvarado Zhirzhan, William Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:33:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T15:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada en el Cantón Paute, provincia del Azuay, abarcó sus siete parroquias (Tomebamba, Guarainag, Dug Dug, Bulán, Chicán, El Cabo y San Cristóbal) y tuvo como objetivo identificar el potencial productivo de la zona, donde se evidenció que más del 45% de la población participa activamente en actividades agrícolas y pecuarias, destacando cultivos de ciclo corto y perennes como papa, maíz, melloco, hortalizas, frutales, tomate de mesa y de árbol, así como la crianza de cuyes, porcinos, aves de corral y ganado bovino para leche y sus derivados. Una de las parroquias resalta por su potencial gastronómico y artesanal, aportando valor cultural y económico al territorio. En este contexto, se identificaron 25 asociaciones productivas que operan bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad que vela por el correcto funcionamiento y sustentabilidad de las organizaciones del sector solidario. El diagnóstico realizado evaluó el rol de estas asociaciones en el fortalecimiento de los sistemas productivos, mediante un enfoque de economía popular y solidaria que prioriza al ser humano como sujeto de desarrollo. A partir de una comparación de distintos sistemas de manejo, se elaboraron indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten operativizar el concepto de sustentabilidad desde una visión integral: ambiental, al promover prácticas agroecológicas; social, al fortalecer el tejido comunitario; y económica, al mejorar la rentabilidad y resiliencia de las actividades productivas. Estos insumos permitirán diseñar un modelo de gestión alternativo que garantice el desarrollo sustentable de los agroecosistemas a corto, mediano y largo plazo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/416 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Economía popular y solidaria | |
| dc.subject | Sustentabilidad ambiental | |
| dc.subject | social y económica | |
| dc.subject | Desarrollo territorial rural | |
| dc.subject | Sistemas productivos agropecuarios | |
| dc.subject | Gestión sostenible | |
| dc.subject | Asociaciones productivas | |
| dc.subject | Indicadores de sustentabilidad | |
| dc.subject | Agroecosistemas. | |
| dc.title | Modelo de gestión de proyectos de desarrollo sustentable para contribuir a la economía popular y solidaria con los productores de las asociaciones del cantón Paute, provincia del Azuay, Ecuador, durante la gestión 2024-2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alvarado Zhirzhán, Wiliam Ramiro (2025). Modelo de gestión de proyectos de desarrollo sustentable para contribuir a la economía popular y solidaria con los productores de las asociaciones del cantón Paute, provincia del Azuay, Ecuador, durante la gestión 2024 – 2025. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
