Diseño de un sistema digital estratégico basado en metodologías ágiles para contribuir a la mejora del proceso de diagnóstico y fortalecimiento de ideas de negocio mediante la gestión integral de la tubería empresarial en emprendedores en etapa temprana de Bogotá durante el periodo 2023–2024.
| dc.contributor.author | Muñoz Londoño, Yeison | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T13:48:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T13:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la problemática del alto índice de mortalidad de emprendimientos en etapa temprana en Bogotá, pese al creciente acceso a metodologías ágiles y tecnologías digitales. A partir de un enfoque mixto, Diseña un sistema digital estratégico para el diagnóstico y fortalecimiento de ideas de negocio, mediante metodologías ágiles aplicadas a cada fase de la tubería empresarial en emprendedores en etapa temprana de Bogotá, durante el periodo 2023– 2024. La investigación se enmarca en la línea de Gestión Empresarial y Desarrollo Directivo. Se aplicó una encuesta estructurada con 270 emprendedores, lo que permitió identificar las principales limitaciones en conocimiento metodológico, acceso a acompañamiento técnico y claridad sobre la etapa de desarrollo del emprendimiento. El árbol de decisión derivado de los resultados facilita la clasificación de los emprendedores según su madurez empresarial y orienta la recomendación de herramientas ágiles. La validación del prototipo por parte de expertos y usuarios finales confirmó su pertinencia y aplicabilidad como recurso estratégico de autodiagnóstico. Entre las conclusiones más relevantes se resalta la necesidad de incorporar metodologías flexibles desde fases iniciales del emprendimiento y la utilidad de plataformas digitales como entornos de formación y acompañamiento. Esta propuesta representa un aporte teórico-práctico para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor urbano, alineado con políticas públicas de innovación y emprendimiento en Colombia | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14680/442 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación e Innovación de México | |
| dc.subject | Emprendimiento en etapa temprana | |
| dc.subject | diagnóstico estratégico | |
| dc.subject | metodologías ágiles | |
| dc.subject | tubería empresarial | |
| dc.subject | herramienta digital | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | Lean Startup | |
| dc.subject | ecosistema emprendedor | |
| dc.subject | Bogotá. | |
| dc.title | Diseño de un sistema digital estratégico basado en metodologías ágiles para contribuir a la mejora del proceso de diagnóstico y fortalecimiento de ideas de negocio mediante la gestión integral de la tubería empresarial en emprendedores en etapa temprana de Bogotá durante el periodo 2023–2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Muñoz Londoño, Y. (2024). Diseño de un sistema digital estratégico basado en metodologías ágiles para contribuir a la mejora del proceso de diagnóstico y fortalecimiento de ideas de negocio mediante la gestión integral de la tubería empresarial en emprendedores en etapa temprana de Bogotá durante el periodo 2023–2024. [Tesis de Doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación de México - UIIX]
- Tamaño:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
